Qual é a posição do Brasil no ranking histórico das Olimpíadas?
O Brasil tem virado nos últimos anos uma verdadeira potência olímpica. O sonho é finalmente conseguir quebrar a barreira e conseguir entrar para o top-10. Mas qual é a posição brasílio no ranking histórico do quadro de medalhas das Olimpíadas?
O curioso é que essa pergunta não tem exatamente uma resposta certa.
Considerando o número de medalhas de ouro para fazer o ranqueamento, o Brasil fica na 32ª colocação. São 37 medalhas douradas no totalidade.
Mas isso considerando a frente Comitês Olímpicos que já não existem mais, uma vez que os de União Soviética, Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia e até o Time Unificado (que contou com os países ex-soviéticos nas Olimpíadas de 1992).
Essa é forma de narrar dos Jogos. E ela é dissemelhante do futebol, que considera que um país “herda” a história do ouro (a Rússia contaria com as conquistas da União Soviética, por exemplo).
Se contarmos pelo número totalidade de medalhas, o Brasil ganha algumas posições e sobe para o 28º lugar, com 150 pódios no totalidade.
Em ambas as listas, os Estados Unidos lideram. São 1.061 ouros e 2.629 medalhas no totalidade para eles. E a diferença para o vice-líder é gigantesca. A União Soviética (que não considera as medalhas da Rússia ou até do Time Unificado de 1992) é a segunda colocada em ambas, com 395 medalhas douradas e 1.010 pódios.
Veja top-15 do Quadro de Medalhas histórico das Olimpíadas
Por medalhas de ouro
* Desempate por medalhas de prata
1. Estados Unidos – 1.061 ouros (1.061 ouros – 830 pratas – 738 bronzes)
2. União Soviética – 395 (395-219-296)
3. Grã-Bretanha – 284 (284-318-314)
4. China – 263 (263-199-174)
5. França – 223 (223-251-277)
6. Itália – 217 (217-173-213)
7. Alemanha – 201 (201-207-247)
8. Hungria – 181 (181-154-176)
9. Japão – 169 (169-150-178)
10. Austrália – 164 (164-173-210)
11. Alemanha Oriental – 153 (153-129-127)
12. Suécia – 147 (147-177-179)
13. Rússia – 147 (147-126-150)
14. Finlândia – 101 (101-85-119)
15. Coreia do Sul – 96 (96-91-101)
---
28. Brasil – 37 (37-42-71)
Por número de medalhas
1. Estados Unidos – 2.629 medalhas (1.061 ouros – 830 pratas – 738 bronzes)
2. União Soviética – 1.010 (395-219-296)
3. Grã-Bretanha – 916 (284-318-314)
4. França – 751 (223-251-277)
5. Alemanha – 655 (201-207-247)
6. China – 636 (263-199-174)
7. Itália – 618 (217-173-213)
8. Austrália – 547 (164-173-210)
9. Hungria – 511 (181-154-176)
10. Suécia – 503 (147-177-179)
11. Japão – 497 (169-150-178)
12. Rússia – 423 (147-126-150)
13. Alemanha Oriental – 409 (153-129-127)
14. Canadá – 326 (71-110-145)
15. Holanda – 322 (95-105-122))
------
32. Brasil – 150 (37-42-71)
Esse item é uma releitura de:...
Veja também: